# 致謝與授權（Credits & Licenses）

## 本專案授權
「健康家族」系列**原創程式碼**：© 2026 Lucas · **版權所有，保留一切權利**，免費使用；未經作者書面同意，不得複製、修改、散布或作商業用途（見 [LICENSE](LICENSE)）。
Copyright © 2026 **稜線工作室 Ridgeline Studio** · Lucas 出品 (fullmodel-star)。
> 「人生走稜，高低都是風景。」

## 第三方元件與資料來源
使用時已依各自授權標註來源；使用者散布或衍生時請一併保留。

| 項目 | 用於 | 授權 / 來源 | 應遵守 |
|------|------|-------------|--------|
| **Tabler Icons** | 全部 App 圖示 | MIT · © 2020–2024 Paweł Kuna · tabler.io/icons | 保留版權聲明 |
| **Chart.js** | 圖表 | MIT · © 2014–2022 Chart.js Contributors · chartjs.org | 保留版權聲明 |
| **WHO Child Growth Standards** | 成長樹 生長曲線 LMS 參數 | © World Health Organization，開放供公眾使用 · who.int/tools/child-growth-standards | 註明來源；僅供參考 |
| **衛福部 國民健康署** | 兒童生長曲線判讀 | 政府開放資料 · hpa.gov.tw | 註明來源；僅供參考 |
| **衛福部 疾病管制署** | 兒童預防接種時程 | 政府開放資料 · cdc.gov.tw | 註明來源；依當年度公告為準 |
| **衛福部 食藥署 食品營養成分資料庫** | 健康管理 食物熱量 | 政府開放資料 | 註明來源 |
| **Open Food Facts**（若含） | 健康管理 部分食品資料 | **ODbL** · openfoodfacts.org | **須標註來源，衍生資料須以相同條款釋出** |
| **Google Gemini API** | AI 拍照辨識／建議（選用） | 使用者自帶金鑰 | AI 生成僅供參考 |

## 隱私
所有健康資料只存在使用者裝置的瀏覽器（localStorage），預設不上傳雲端。

## 醫療免責
本系列所有健康數據、百分位、預測與提醒**僅供參考，不能取代醫師診斷與醫囑**。緊急狀況請立即就醫或撥打 119。
